
Comptabilité. Analyse et traitement des données du cycle comptable Volume 1
65,00 €
Sur commande, 4 à 6 jours
EAN :
9782765056355
Catégories
| Nombre de pages | 612 |
|---|---|
| Date de parution | 19/09/2018 |
| Poids | 1 402g |
| Largeur | 237mm |
Plus d'informations
| EAN | 9782765056355 |
|---|---|
| Titre | Comptabilité. Analyse et traitement des données du cycle comptable Volume 1 |
| Auteur | Sakaitis Marc ; Veillette Pierre ; Brien Robert ; |
| Editeur | CHENELIERE |
| Largeur | 237 |
| Poids | 1402 |
| Date de parution | 20180919 |
| Nombre de pages | 612,00 € |
Pourquoi choisir Molière ?
Efficacité et rapidité Commandé avant 16h livré demain
Économique et pratique Livraison dès 3,90 €
Facile et sans frais Retrait gratuit en magasin
