
Le story mapping. Visualisez vos user stories pour développer le bon produit
40,75 €
Épuisé
EAN :
9782100810284
Catégories
| Nombre de pages | 264 |
|---|---|
| Date de parution | 20/01/2020 |
| Poids | 564g |
| Largeur | 175mm |
Plus d'informations
| EAN | 9782100810284 |
|---|---|
| Titre | Le story mapping. Visualisez vos user stories pour développer le bon produit |
| Auteur | Patton Jeff |
| Editeur | DUNOD |
| Largeur | 175 |
| Poids | 564 |
| Date de parution | 20200120 |
| Nombre de pages | 264,00 € |
Pourquoi choisir Molière ?
Efficacité et rapidité Commandé avant 16h livré demain
Économique et pratique Livraison dès 3,90 €
Facile et sans frais Retrait gratuit en magasin
