
La crise du logement. Des chiffres pour comprendre, Des pistes pour agir
19,00 €
Sur commande, 6 à 10 jours
EAN :
9782296005884
| Nombre de pages | 200 |
|---|---|
| Date de parution | 15/04/2006 |
| Poids | 280g |
| Largeur | 135mm |
Plus d'informations
| EAN | 9782296005884 |
|---|---|
| Titre | La crise du logement. Des chiffres pour comprendre, Des pistes pour agir |
| ISBN | 2296005888 |
| Auteur | Grépinet Patrick |
| Editeur | L'HARMATTAN |
| Largeur | 135 |
| Poids | 280 |
| Date de parution | 20060415 |
| Nombre de pages | 200,00 € |
Pourquoi choisir Molière ?
Efficacité et rapidité Commandé avant 16h livré demain
Économique et pratique Livraison dès 3,90 €
Facile et sans frais Retrait gratuit en magasin
