
Liste des comptes du plan comptable hospitalier avec leur répartition par titres. Edition 2019
22,00 €
Épuisé
EAN :
9782810907656
Fascicule en couleurs présentant la nomenclature budgétaire et comptable applicable en 2019 dans tous les établissements publics de santé et selon l'arrêté publié fin décembre 2018.
| Nombre de pages | 124 |
|---|---|
| Date de parution | 21/02/2019 |
| Poids | 214g |
| Largeur | 140mm |
Plus d'informations
| EAN | 9782810907656 |
|---|---|
| Titre | Liste des comptes du plan comptable hospitalier avec leur répartition par titres. Edition 2019 |
| Auteur | Delnatte Jean-Claude |
| Editeur | EHESP |
| Largeur | 140 |
| Poids | 214 |
| Date de parution | 20190221 |
| Nombre de pages | 124,00 € |
Pourquoi choisir Molière ?
Efficacité et rapidité Commandé avant 16h livré demain
Économique et pratique Livraison dès 3,90 €
Facile et sans frais Retrait gratuit en magasin
